国际 SMS
通过可靠的全球 SMS 投递服务,触达 200 多个国家的客户。按条付费,无需签订合约,无最低消费。
200 多个国家
1-3 秒送达
各国投递报告
费率计算器
查询各国费率
选择目标国家,查看每条消息的价格。
1,3985 ₺
每条 SMS
1.398,50 ₺
1,000 条 SMS
向此国家发送消息需要注册发件人标识。
价格以 TRY 计价,按条收费。 查看完整国家列表
价格
各国 SMS 费率
按条计价,费用透明,仅对已受理发送的消息收费。
| 国家 | 每条 SMS | 每 1,000 条 SMS |
|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | 2,0526 ₺ | 2.052,60 ₺ |
| Bosna-Hersek* | 21,5694 ₺ | 21.569,40 ₺ |
| Britanya Virjin Adaları | 13,5679 ₺ | 13.567,90 ₺ |
| Côte d’Ivoire | 22,6131 ₺ | 22.613,10 ₺ |
| Esvatini | 10,2281 ₺ | 10.228,10 ₺ |
| Falkland Adaları | 3,6390 ₺ | 3.639 ₺ |
| Güney Kore | 1,1133 ₺ | 1.113,30 ₺ |
| Kongo - Brazavil | 15,7248 ₺ | 15.724,80 ₺ |
| Kongo - Kinşasa | 15,6552 ₺ | 15.655,20 ₺ |
| Kuzey Kore | 4,6687 ₺ | 4.668,70 ₺ |
| Kuzey Makedonya | 4,9053 ₺ | 4.905,30 ₺ |
| Laos | 15,6552 ₺ | 15.655,20 ₺ |
| Marshall Adaları | 3,1310 ₺ | 3.131 ₺ |
| Mikronezya | 4,1051 ₺ | 4.105,10 ₺ |
| Moldova | 7,4171 ₺ | 7.417,10 ₺ |
| Myanmar (Burma) | 20,5257 ₺ | 20.525,70 ₺ |
| Rusya* | 22,4739 ₺ | 22.473,90 ₺ |
| Suriye* | 16,3858 ₺ | 16.385,80 ₺ |
| Tanzanya* | 14,9594 ₺ | 14.959,40 ₺ |
| Çekya* | 2,7553 ₺ | 2.755,30 ₺ |
| Çin Hong Kong ÖİB | 3,1241 ₺ | 3.124,10 ₺ |
| Çin Makao ÖİB | 2,4492 ₺ | 2.449,20 ₺ |
| İran | 19,0367 ₺ | 19.036,70 ₺ |
| İspanya | 2,2404 ₺ | 2.240,40 ₺ |
| 不丹 | 17,3947 ₺ | 17.394,70 ₺ |
| 东帝汶 | 10,4368 ₺ | 10.436,80 ₺ |
| 中国* | 1,3220 ₺ | 1.322 ₺ |
| 中非共和国 | 19,4820 ₺ | 19.482 ₺ |
| 丹麦 | 2,7901 ₺ | 2.790,10 ₺ |
| 乌克兰* | 9,7410 ₺ | 9.741 ₺ |
| 乌兹别克斯坦 | 21,5694 ₺ | 21.569,40 ₺ |
| 乌干达 | 14,3332 ₺ | 14.333,20 ₺ |
| 乌拉圭 | 5,9142 ₺ | 5.914,20 ₺ |
| 乍得 | 13,3939 ₺ | 13.393,90 ₺ |
| 也门 | 9,6019 ₺ | 9.601,90 ₺ |
| 亚美尼亚 | 11,8284 ₺ | 11.828,40 ₺ |
| 以色列 | 11,1326 ₺ | 11.132,60 ₺ |
| 伊拉克 | 18,7167 ₺ | 18.716,70 ₺ |
| 伯利兹 | 11,5849 ₺ | 11.584,90 ₺ |
| 佛得角 | 10,6108 ₺ | 10.610,80 ₺ |
| 保加利亚* | 6,2621 ₺ | 6.262,10 ₺ |
| 克罗地亚 | 7,2084 ₺ | 7.208,40 ₺ |
| 冈比亚 | 8,6973 ₺ | 8.697,30 ₺ |
| 冰岛 | 3,5137 ₺ | 3.513,70 ₺ |
| 几内亚 | 17,7426 ₺ | 17.742,60 ₺ |
| 几内亚比绍 | 22,2652 ₺ | 22.265,20 ₺ |
| 列支敦士登 | 2,2196 ₺ | 2.219,60 ₺ |
| 利比亚 | 17,7426 ₺ | 17.742,60 ₺ |
| 利比里亚 | 10,4368 ₺ | 10.436,80 ₺ |
| 加拿大 | 1,3985 ₺ | 1.398,50 ₺ |
| 加纳 | 21,9173 ₺ | 21.917,30 ₺ |
| 加蓬 | 14,9594 ₺ | 14.959,40 ₺ |
| 匈牙利 | 3,6181 ₺ | 3.618,10 ₺ |
| 南非 | 6,7839 ₺ | 6.783,90 ₺ |
| 博茨瓦纳 | 7,3058 ₺ | 7.305,80 ₺ |
| 卡塔尔* | 10,9587 ₺ | 10.958,70 ₺ |
| 卢旺达 | 15,4813 ₺ | 15.481,30 ₺ |
| 卢森堡 | 5,6776 ₺ | 5.677,60 ₺ |
| 印度 | 4,1469 ₺ | 4.146,90 ₺ |
| 印度尼西亚* | 22,4322 ₺ | 22.432,20 ₺ |
| 危地马拉 | 12,1763 ₺ | 12.176,30 ₺ |
| 厄瓜多尔 | 22,6131 ₺ | 22.613,10 ₺ |
| 厄立特里亚 | 5,1697 ₺ | 5.169,70 ₺ |
| 古巴* | 4,5574 ₺ | 4.557,40 ₺ |
| 台湾 | 5,4063 ₺ | 5.406,30 ₺ |
| 吉尔吉斯斯坦 | 13,3939 ₺ | 13.393,90 ₺ |
| 吉布提 | 6,5126 ₺ | 6.512,60 ₺ |
| 哥伦比亚 | 1,0437 ₺ | 1.043,70 ₺ |
| 哥斯达黎加* | 1,5307 ₺ | 1.530,70 ₺ |
| 喀麦隆* | 22,6131 ₺ | 22.613,10 ₺ |
| 土库曼斯坦 | 12,1763 ₺ | 12.176,30 ₺ |
| 土耳其* | 0,4244 ₺ | 424,40 ₺ |
| 圣卢西亚 | 13,5679 ₺ | 13.567,90 ₺ |
| 圣基茨和尼维斯 | 13,5679 ₺ | 13.567,90 ₺ |
| 圣多美和普林西比 | 4,5852 ₺ | 4.585,20 ₺ |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 13,5679 ₺ | 13.567,90 ₺ |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 6,6796 ₺ | 6.679,60 ₺ |
| 圣马力诺 | 3,1171 ₺ | 3.117,10 ₺ |
| 圭亚那 | 13,3591 ₺ | 13.359,10 ₺ |
| 埃及* | 22,6131 ₺ | 22.613,10 ₺ |
| 埃塞俄比亚 | 15,3073 ₺ | 15.307,30 ₺ |
| 基里巴斯 | 2,8319 ₺ | 2.831,90 ₺ |
| 塔吉克斯坦 | 20,0804 ₺ | 20.080,40 ₺ |
| 塞内加尔 | 19,8299 ₺ | 19.829,90 ₺ |
| 塞尔维亚 | 21,4302 ₺ | 21.430,20 ₺ |
| 塞拉利昂 | 20,5257 ₺ | 20.525,70 ₺ |
| 塞浦路斯 | 0,8836 ₺ | 883,60 ₺ |
| 塞舌尔 | 14,9594 ₺ | 14.959,40 ₺ |
| 墨西哥 | 5,9699 ₺ | 5.969,90 ₺ |
| 多哥 | 15,3073 ₺ | 15.307,30 ₺ |
| 多米尼克 | 13,5679 ₺ | 13.567,90 ₺ |
| 多米尼加共和国 | 6,7143 ₺ | 6.714,30 ₺ |
| 奥地利 | 2,8945 ₺ | 2.894,50 ₺ |
| 委内瑞拉 | 10,4368 ₺ | 10.436,80 ₺ |
| 孟加拉国 | 18,6123 ₺ | 18.612,30 ₺ |
| 安哥拉 | 12,1791 ₺ | 12.179,10 ₺ |
| 安圭拉 | 13,3925 ₺ | 13.392,50 ₺ |
| 安提瓜和巴布达 | 13,5679 ₺ | 13.567,90 ₺ |
| 安道尔 | 4,6312 ₺ | 4.631,20 ₺ |
| 尼加拉瓜* | 8,6973 ₺ | 8.697,30 ₺ |
| 尼日利亚 | 23,6568 ₺ | 23.656,80 ₺ |
| 尼日尔 | 15,6552 ₺ | 15.655,20 ₺ |
| 尼泊尔 | 16,6989 ₺ | 16.698,90 ₺ |
| 巴哈马 | 4,0704 ₺ | 4.070,40 ₺ |
| 巴基斯坦* | 31,5887 ₺ | 31.588,70 ₺ |
| 巴巴多斯 | 13,5679 ₺ | 13.567,90 ₺ |
| 巴布亚新几内亚 | 10,7847 ₺ | 10.784,70 ₺ |
| 巴拉圭 | 6,9579 ₺ | 6.957,90 ₺ |
| 巴拿马 | 8,3842 ₺ | 8.384,20 ₺ |
| 巴林 | 2,3378 ₺ | 2.337,80 ₺ |
| 巴西 | 1,3985 ₺ | 1.398,50 ₺ |
| 布基纳法索 | 11,4805 ₺ | 11.480,50 ₺ |
| 布隆迪 | 20,5605 ₺ | 20.560,50 ₺ |
| 希腊 | 2,4283 ₺ | 2.428,30 ₺ |
| 帕劳 | 5,1210 ₺ | 5.121 ₺ |
| 库克群岛 | 6,3038 ₺ | 6.303,80 ₺ |
| 库拉索 | 15,3073 ₺ | 15.307,30 ₺ |
| 开曼群岛 | 13,5679 ₺ | 13.567,90 ₺ |
| 德国 | 4,8496 ₺ | 4.849,60 ₺ |
| 意大利* | 2,6579 ₺ | 2.657,90 ₺ |
| 所罗门群岛 | 8,6973 ₺ | 8.697,30 ₺ |
| 拉脱维亚 | 2,7831 ₺ | 2.783,10 ₺ |
| 挪威 | 3,5276 ₺ | 3.527,60 ₺ |
| 摩洛哥* | 13,4635 ₺ | 13.463,50 ₺ |
| 摩纳哥 | 7,3127 ₺ | 7.312,70 ₺ |
| 文莱 | 3,1310 ₺ | 3.131 ₺ |
| 斐济 | 9,3931 ₺ | 9.393,10 ₺ |
| 斯洛伐克 | 2,8249 ₺ | 2.824,90 ₺ |
| 斯洛文尼亚* | 8,6973 ₺ | 8.697,30 ₺ |
| 斯里兰卡* | 18,7863 ₺ | 18.786,30 ₺ |
| 新加坡 | 2,2613 ₺ | 2.261,30 ₺ |
| 新喀里多尼亚 | 6,6030 ₺ | 6.603 ₺ |
| 新西兰 | 4,1747 ₺ | 4.174,70 ₺ |
| 日本 | 2,8110 ₺ | 2.811 ₺ |
| 智利 | 2,2752 ₺ | 2.275,20 ₺ |
| 柬埔寨 | 17,0816 ₺ | 17.081,60 ₺ |
| 格林纳达 | 13,5679 ₺ | 13.567,90 ₺ |
| 格陵兰 | 0,6262 ₺ | 626,20 ₺ |
| 格鲁吉亚* | 6,7143 ₺ | 6.714,30 ₺ |
| 比利时 | 4,6687 ₺ | 4.668,70 ₺ |
| 毛里塔尼亚 | 13,4635 ₺ | 13.463,50 ₺ |
| 毛里求斯* | 8,5999 ₺ | 8.599,90 ₺ |
| 汤加 | 9,3931 ₺ | 9.393,10 ₺ |
| 沙特阿拉伯* | 12,1763 ₺ | 12.176,30 ₺ |
| 法国 | 2,7484 ₺ | 2.748,40 ₺ |
| 法属波利尼西亚 | 4,4809 ₺ | 4.480,90 ₺ |
| 法罗群岛 | 2,6579 ₺ | 2.657,90 ₺ |
| 波兰 | 1,3916 ₺ | 1.391,60 ₺ |
| 波多黎各 | 5,8168 ₺ | 5.816,80 ₺ |
| 泰国 | 0,9741 ₺ | 974,10 ₺ |
| 津巴布韦 | 10,1237 ₺ | 10.123,70 ₺ |
| 洪都拉斯* | 12,1763 ₺ | 12.176,30 ₺ |
| 海地* | 12,1763 ₺ | 12.176,30 ₺ |
| 澳大利亚 | 1,6838 ₺ | 1.683,80 ₺ |
| 爱尔兰 | 2,7066 ₺ | 2.706,60 ₺ |
| 爱沙尼亚 | 2,6092 ₺ | 2.609,20 ₺ |
| 牙买加 | 6,1855 ₺ | 6.185,50 ₺ |
| 特立尼达和多巴哥 | 13,5679 ₺ | 13.567,90 ₺ |
| 玻利维亚 | 13,5679 ₺ | 13.567,90 ₺ |
| 瑙鲁 | 9,3931 ₺ | 9.393,10 ₺ |
| 瑞典 | 2,8945 ₺ | 2.894,50 ₺ |
| 瑞士 | 3,3050 ₺ | 3.305 ₺ |
| 瓜德罗普 | 13,3591 ₺ | 13.359,10 ₺ |
| 瓦努阿图 | 9,3931 ₺ | 9.393,10 ₺ |
| 留尼汪 | 8,7321 ₺ | 8.732,10 ₺ |
| 白俄罗斯* | 9,8106 ₺ | 9.810,60 ₺ |
| 百慕大 | 13,5679 ₺ | 13.567,90 ₺ |
| 直布罗陀 | 3,5485 ₺ | 3.548,50 ₺ |
| 科威特* | 16,0031 ₺ | 16.003,10 ₺ |
| 科摩罗 | 20,1778 ₺ | 20.177,80 ₺ |
| 秘鲁 | 13,3591 ₺ | 13.359,10 ₺ |
| 突尼斯 | 22,6131 ₺ | 22.613,10 ₺ |
| 立陶宛 | 2,2613 ₺ | 2.261,30 ₺ |
| 索马里 | 18,9950 ₺ | 18.995 ₺ |
| 约旦 | 26,7878 ₺ | 26.787,80 ₺ |
| 纳米比亚 | 2,3587 ₺ | 2.358,70 ₺ |
| 罗马尼亚* | 2,5744 ₺ | 2.574,40 ₺ |
| 美国 | 1,3985 ₺ | 1.398,50 ₺ |
| 肯尼亚* | 13,7418 ₺ | 13.741,80 ₺ |
| 芬兰 | 3,8268 ₺ | 3.826,80 ₺ |
| 苏丹 | 17,0468 ₺ | 17.046,80 ₺ |
| 苏里南 | 15,6552 ₺ | 15.655,20 ₺ |
| 英国 | 2,4283 ₺ | 2.428,30 ₺ |
| 荷兰 | 4,2443 ₺ | 4.244,30 ₺ |
| 莫桑比克* | 19,4820 ₺ | 19.482 ₺ |
| 莱索托 | 17,3947 ₺ | 17.394,70 ₺ |
| 菲律宾* | 11,0978 ₺ | 11.097,80 ₺ |
| 萨尔瓦多* | 17,3947 ₺ | 17.394,70 ₺ |
| 萨摩亚 | 9,3931 ₺ | 9.393,10 ₺ |
| 葡萄牙 | 1,4612 ₺ | 1.461,20 ₺ |
| 蒙古 | 14,2636 ₺ | 14.263,60 ₺ |
| 蒙特塞拉特 | 13,3591 ₺ | 13.359,10 ₺ |
| 贝宁 | 11,6544 ₺ | 11.654,40 ₺ |
| 赞比亚 | 14,5767 ₺ | 14.576,70 ₺ |
| 赤道几内亚 | 11,4805 ₺ | 11.480,50 ₺ |
| 越南* | 12,3502 ₺ | 12.350,20 ₺ |
| 阿塞拜疆 | 17,2973 ₺ | 17.297,30 ₺ |
| 阿富汗 | 19,1369 ₺ | 19.136,90 ₺ |
| 阿尔及利亚 | 15,5856 ₺ | 15.585,60 ₺ |
| 阿尔巴尼亚 | 4,7369 ₺ | 4.736,90 ₺ |
| 阿拉伯联合酋长国* | 5,0792 ₺ | 5.079,20 ₺ |
| 阿曼* | 9,0452 ₺ | 9.045,20 ₺ |
| 阿根廷 | 5,0445 ₺ | 5.044,50 ₺ |
| 阿鲁巴 | 17,7426 ₺ | 17.742,60 ₺ |
| 马尔代夫 | 17,0468 ₺ | 17.046,80 ₺ |
| 马拉维 | 13,3939 ₺ | 13.393,90 ₺ |
| 马提尼克 | 2,7831 ₺ | 2.783,10 ₺ |
| 马来西亚 | 15,3073 ₺ | 15.307,30 ₺ |
| 马耳他 | 3,0475 ₺ | 3.047,50 ₺ |
| 马达加斯加 | 21,7434 ₺ | 21.743,40 ₺ |
| 马里 | 19,8299 ₺ | 19.829,90 ₺ |
| 黎巴嫩 | 17,8122 ₺ | 17.812,20 ₺ |
| 黑山 | 8,0016 ₺ | 8.001,60 ₺ |
|
没有符合搜索条件的国家。 |
||
* 需要注册发件人标识。 价格以 TRY 计价,按已受理发送的消息条数收费。
包含的功能
面向全球投递
所有目标国家均享有相同的投递功能。
全球覆盖
通过直连和 Tier-1 运营商线路,覆盖 200 多个国家。
品牌发件人标识
在当地规则允许的情况下,使用您的品牌名称发送消息,注册手续由我们为您办理。
按条付费
无设置费,无最低消费。您仅需为已受理发送的消息付费。
详细报告
各国投递报告清晰展示消息的发送和送达情况。
常见问题
常见问题解答
为账户充值后,即可通过控制台的 SMS 面板或 API 发送消息。系统会根据目标国家的单价扣费。
每条消息按目标国家定价,具体见费率表。您仅需为已受理发送的消息付费,费用会在发送时从余额中扣除。
是的。每条消息均会返回投递状态,各国报告会显示发送、送达和失败的数量及时间戳。
是的。通过 HTTP/REST API,您可以以编程方式发送单条或批量消息、管理发件人标识并获取投递报告。